网站备案信息(ICP)查询结果 注:当前信息仅供参考 更新时间: 近期尚未更新 再次更新 |
|
| 网站名称 | 青岛航科固邦科技有限公司 |
|---|---|
| 主办单位名称 | 无 |
| 主办单位性质 | |
| ICP备案号/许可证号 | |
| 网站首页地址 | zvo.kpwww.cn |
| 审核时间 | 2024-10-03 23:25:26 |
| 快捷查询 | |
|
接入商:
阿里云
腾讯云
西部数码
美橙
其他
|
|
|
微信安全验证:
正常
危险
域名被转码
数据来自:
微信安全检测工具
未知
|
|
网站信息 更新时间:2024-10-03 23:25:26 |
|
| 标题(Title) | 青岛航科固邦科技有限公司 |
|---|---|
| 关键词(Keywords) | 青岛航科固邦科技有限公司,杨永华 |
| 描述(Description) | 青岛航科固邦科技有限公司一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力电子元器件制造【分支机构经营】;电子产品销售;电力电子元器件销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;非电力家用器具销售;机械设备销售;光通信设备销售;合成材料销售;电子元器件批发;光电子器件销售;金属结构销售;橡胶制品销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;玻璃仪器销售;仪器仪表销售;超导材料销售;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;进出口代理;技术进出口;货物进出口;高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】;塑料制品制造【分支机构经营】;非电力家用器具制造【分支机构经营】;合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;电子元器件制造【分支机构经营】;金属结构制造【分支机构经营】;技术玻璃制品制造【分支机构经营】;日用玻璃制品制造【分支机构经营】;玻璃仪器制造【分支机构经营】;仪器仪表制造【分支机构经营】;超导材料制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 是否支持HTTPS | 否 |
| 地区 | 浙江省 |
| 服务器IP/地址 | 168.76.254.22 |
| 服务器IP | 荷兰CZ88.NET |
| 服务器类型 | nginx |
| 服务器编码 | UTF-8 |
1.备案查询,请输入一级域名,如
"www.lmcjl.com"
的一级域名是
"lmcjl.com"
,
"www.sina.com.cn"
一级域名是
"sina.com.cn"
。
2.备案信息是先查询备案信息互联网公共缓存池,然后实时查询工信部,脱离了验证码,请合法使用本工具。
3.刷新信息,为了防止恶意刷新备案信息。需要输入验证码。
4.备案接入商是指域名在哪个厂商备案的,此信息已经对接阿里云、腾讯云、西部数码、美橙、华为等。
5.请合规合法使用本工具,查询结果仅供参考,不作为任何证明和非法用途。