网站备案信息(ICP)查询结果 注:当前信息仅供参考 更新时间: 近期尚未更新 再次更新 |
|
| 网站名称 | 郑州京华制管有限公司 |
|---|---|
| 主办单位名称 | 郑州京华制管有限公司 |
| 主办单位性质 | 企业 |
| ICP备案号/许可证号 | 豫ICP备14001305号-1 |
| 网站首页地址 | www.jinghuazhiguan.com |
| 审核时间 | 2024-09-11 12:32:22 |
| 快捷查询 | |
|
接入商:
阿里云
腾讯云
西部数码
美橙
其他
|
|
|
微信安全验证:
正常
危险
域名被转码
数据来自:
微信安全检测工具
未知
|
|
| 提示: 本站与 “郑州京华制管有限公司” 没有任何关系,相关事宜请联系 “郑州京华制管有限公司” ,本站只做查询。 | |
网站信息 更新时间:2024-09-11 12:32:22 |
|
| 标题(Title) | 郑州京华制管有限公司 |
|---|---|
| 关键词(Keywords) | 京华制管,焊管,钢塑复合管,螺旋管,热镀锌管,消防专用钢管,方矩管,热镀方矩管,郑州京华制管有限公司 |
| 描述(Description) | 郑州京华制管有限公司- 郑州京华制管有限公司位于郑州市二七区马寨工业园工业路16号,隶属于京华日钢控股集团旗下衡水京华制管有限公司,并与其他7家制管公司共享集团销售网络及品牌优势。公司处于西四环城路与郑少高速路口交汇处,具有得天独厚的交通和地理位置优势。占地面积约200余亩,公司成立于2012年,注册资金5000万元,总投资5亿元。全面建设后将成为中原地区“品种最多、规模最大、质量最好、服务最优”的钢管生产制造基地。2019年工业总产值17.5亿元,实现税收1200万,从业人员550人。 公司建设分三期完成。一期投入资金2亿元,现已全部完成。主要设备有Φ50焊管机组4条、Φ76-Φ89焊管机组2条、Φ114焊管机组1条、Φ219焊管机组1条及其配套纵剪机组6台,年产外径Φ19-Φ219㎜、壁厚1.6-6.0㎜各类焊管50余万吨,可按照国标、美标、英标、日标 、德标等标准生产钢管,并广泛应用于石油、天然气、化工、水利、电业、钢结构、建筑等多个领域。2017年3月投入9000万元开始建设热镀锌车间,8月正式投产运行,建成热镀锌生产线2条,属焊管深加工项目,年生产加工Φ19-Φ219㎜的热镀锌钢管30万吨。2020年计划再增上热镀锌生产线2条,新增产能30万吨,增上涂塑生产线2条,新增涂塑管产能3万余吨,进一步完善公司产品序列,充分释放产能,增加公司产品竞争力。 郑州京华制管有限公司已通过ISO9001、ISO14001、OH |
| 是否支持HTTPS | 否 |
| 地区 | 浙江省 |
| 服务器IP/地址 | 123.234.2.86 |
| 服务器IP | 山东省青岛市联通 |
| 服务器类型 | nginx |
| 服务器编码 | UTF-8 |
1.备案查询,请输入一级域名,如
"www.lmcjl.com"
的一级域名是
"lmcjl.com"
,
"www.sina.com.cn"
一级域名是
"sina.com.cn"
。
2.备案信息是先查询备案信息互联网公共缓存池,然后实时查询工信部,脱离了验证码,请合法使用本工具。
3.刷新信息,为了防止恶意刷新备案信息。需要输入验证码。
4.备案接入商是指域名在哪个厂商备案的,此信息已经对接阿里云、腾讯云、西部数码、美橙、华为等。
5.请合规合法使用本工具,查询结果仅供参考,不作为任何证明和非法用途。